公司动态详情返回动态列表>
手机储存系列EMMC EMCP LPDDR
2020-06-08
MT53E2G32D8QD-046 WT:E 64Gbit LPDDR4x Micron2020-05-13 | ||||
K9F2G08U0D-SCB0 2Gbit TSOP48 NandFlash Samsung2020-05-13 | ||||
LPDDR5 Micron2020-04-26 | ||||
MT53D768M64D4SQ-046 | WT:A | 556ball_4x | LPDDR4x | Micron2019-12-19 |
H9HCNNNFAMALTR-NEE 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-12-09 | ||||
H9HCNNNFAMALTR-NME 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-12-09 | ||||
H9HQ53AECMMDAR-KEM | 64+48 | 254ball | eMCP-D4x | SKhynix2019-11-22 |
MT53D512M64D4RQ-053 | WT:E | 556ball_4x | LPDDR4x | Micron2019-09-25 |
MT53D1024M32D4DT-046 | AAT:D | 32Gbit | 200ball_4x | LPD4x |
MT53D1024M32D4DT-053 | AAT:D | 32Gbit | 200ball_4x | LPD4x |
S5RG2G20CMS-MGCJ 32Gbit 366ball LPD4 Netsol2019-08-08 | ||||
MT53E2G32D8QD-053 | WT:E | 64Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x |
SU1G32V01MD4LPG-107BT 32Gbit 178ball LPDDR3 Spectek2019-08-06 | ||||
MT53E1G32D4NQ-046 | WT:E | 32Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x |
MT53E2G32D8QD-046 | WT:E | 64Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x |
MT53E512M32D2NP-046 | WT:E | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x |
SM1G32Z11MD4DDT-062BT | 32Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | Spectek2019-08-02 |
SM2G32Z11ND8DQD-053BT | 64Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | Spectek2019-08-02 |
SM512M64Z00MD8CHR-053FT | 32Gbit | 366ball_4x | LPDDR4x | |
SM512M64Z11MD4DHR-053FT 32Gbit 366ball_4x LPDDR4x Spectek 2019-08-02 | ||||
SM768M64Z0AQD8CJS-053FT | 48Gbit | 366ball_4x | LPDDR4x | Spectek2019-08-02 |
SU1G32Z11ND4DNQ-053BT | 32Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | Spectek2019-08-02 |
K3UH7H70MM-AGCJ | 64Gbit | 556ball_4x | LPDDR4x | Samsung2019-08-02 |
SU2G32Z11ND8DQD-053BT 64Gbit 200ball_4x LPDDR4x Spectek2019-08-02 | ||||
K4U6E3S4AA-MGCL | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | Samsung2019-08-02 |
SU512M32Z11MD2DDS-053BT | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | Spectek2019-08-02 |
MT53B256M32D1NP-053 | WT:C | 8Gbit | 200ball | LPDDR4 |
H9CKNNNCPTMRPR-NUM | 32Gbit | 256ball | LPDDR3 | SKhynix2019-08-02 |
SU512M32Z01MD2BNP-053BT | 16Gbit | 200ball | LPDDR4 | |
H9CKNNNDJTMPLR-NUH | 24Gbit | 168ball | LPDDR3 | SKhynix2019-08-02 |
SU512M64Z11ND4DNZ-053BT | 32Gbit | 376ball | LPDDR4 | |
SM1G32V01MD4LPG-107BT | 32Gbit | 178ball | LPDDR3 | Spectek2019-08-02 |
H9HCNNNBKMALHR-NEE | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
SM512M32V01MD2LPF-107 | 16Gbit | 178ball | LPDDR3 | Spectek2019-08-02 |
H9HCNNNBKMMLHR-NMI | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
SU1G64V01MD8LQC-107BT | 64Gbit | 253ball | LPDDR3 | Spectek2019-08-02 |
H9HCNNNBKMMLHR-NMN | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
H9HCNNN8KUMLHR-NMI | 8Gbit | 200ball | LPDDR4 | SKhynix2019-08-02 |
H9HCNNNBKMMLHR-NMO | 16Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
H9HCNNNBKUMLHR-NEO | 16Gbit 200ball LPDDR4 SKhynix2019-08-02 | |||
H9HCNNNCPMALHR-NEE | 32Gbit | 200ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
H9HCNNNBPUMLHR-NMO | 16Gbit | 200ball | LPDDR4 | SKhynix2019-08-02 |
H9HKNNNCRMAVAR-NEN | 32Gbit | 556ball_4x | LPDDR4x | SKhynix2019-08-02 |
H9HCNNNCPUMLHR-NMN | 32Gbit | 200ball LPDDR4 | SKhynix2019-08-02 | K4F6E3S4HM- |
MGCJ 16Gbit 200ball LPDDR4 Samsung2019-08-02 | ||||
H9CKNNNBPTATJR-NUH 16Gbit 216ball LPDDR3 SKhynix2019-08-02 | ||||
SDINBDA4-64G 64GB eMMC 5.1 Sandisk2019-08-02 | ||||
SDINBDG4-16G 16GB eMMC 5.1 Sandisk2019-08-02 | ||||
H9TQ26ADFTBCUR-KUM 32+24 221ball eMMC+LPDDR3 SKhynix2019-08-02 | ||||
SDINBDG4-32G 32GB eMMC 5.1 Sandisk2019-08-02 | ||||
KLUEG8U1EM-B0C1 256GB UFS 2.1 Samsung2019-08-02 | ||||
H9CCNNNCLTCLAR-NUM 32Gbit LPDDR3 SKhynix2019-08-02 | ||||
EMMC32G-M525 32GB eMMC 5.1 Kingston2019-08-02 | ||||
H9CCNNNFAGMLLR-NUD 64Gbit LPDDR3 SKhynix2019-08-02 | ||||
EMMC32G-TA28 32GB eMMC 5.1 Kingston2019-08-02 | ||||
H9CKNNN8GTMPCR-NUH 8Gbit LPDDR3 SKhynix2019-08-02 | ||||
H26M52208FPRA 16GB eMMC 5.1 SKhynix2019-08-02 | ||||
H9HCNNNFBMALPR-NEE 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-08-02 | ||||
H26M52208FPRQ 16GB eMMC 5.1 SKhynix2019-08-02 | ||||
H9HCNNNFBMMLPR-NME 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-08-02 | ||||
H26M78208CMRA 64GB eMMC 5.1 SKhynix2019-08-02 | ||||
H9HKNNNFBMAUDR-NEH 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-08-02 | ||||
H26M78208CMRI 64GB eMMC 5.1 SKhynix2019-08-02 | ||||
H9HKNNNFBMMVBR-NEH 64Gbit LPDDR4x SKhynix2019-08-02 | ||||
SDINBDA4-32G 32GB eMMC 5.1 Sandisk2019-08-02 | ||||
H9TQ32A4GTMCUR-KUM 4+4 221ball eMCP-D3 SKhynix2019-07-22 | ||||
SDM-845-1-914BMPSP-TR-02-0-AA | SDM845 | of | Qualcomm2019-05-20 | |
MT53B256M64D2NK-053 | WT | 16Gbit | 366ball | LPD4 |
MT53B384M64D4NK-053 | WT | 24Gbit | 366ball | LPD4 |
SM512M64Z91MD4BNK-075BT | 32Gbit | 366ball | LPD4 | |
H9HCNNNBKMMLHR-NME | 16Gbit | 200ball_4x | LPD4x | SKhynix2019-04-28 |
H9HCNNNCPMMLHR-NME | 32Gbit | 200ball_4x | LPD4x | SKhynix2019-04-28 |
MT53D512M32D2DS-053 | WT:D | 16Gbit | 200ball_4x | LPD4x |
MT53D1024M32D4DT-046 | WT:D | 32Gbit | 200ball_4x | LPD4x |
H9HKNNNCRMAVAR-NEH 32Gbit 556ball_4x LPD4x SKhynix2019-04-28 | ||||
Leahkinn(力勤) LPDDR4/LPDDR3/LPDDR2/eMMC/eMCP2019-04-28 | ||||
SU1G32Z11MD4DDT-062BT 32Gbit 200ball_4x LPD4x Spectek2019-04-28 | ||||
Kingston (金士顿) eMMC eMCP2019-04-28 | ||||
K3RG2G20AM-MGCH 32Gbit 366ball LPD4 Samsung2019-04-28 | ||||
H9CCMMMBPTALBR-HTH 16Gbit BGA LPD2 SKhynix2019-04-28 |